|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Seen | Orte | Sonstiges | Bilder | Kontakt |
| Willkommen | Aktiv Center Postalm | Skigebiet Postalm | Funpark | Loipen | Skipasspreise Postalm | Skischulen | Skiverleih |
| Pistenplan Postalm | Pistenplan Dachstein West | Aktivitäten | Kinderparadies | Skipasspreise | Skiregion | Skischulen |
|
|
||||||
|
|
|
Preise für Skipässe für Dachstein West im Winter 2011/2012 |
|
|
| Preisliste für Skipässe in der Region Dachstein West 2011/2012 (in Euro) |
| Skipässe - gültig für alle Anlagen der Schiregion Dachstein West : Gosau, Rußbach, Zwieselalm und Annaberg. |
| Alle Skipässe ab 1 1/2-Tagen sind auch in St. Martin, Lungötz, Postalm,
Abtenau, Obertraun-Krippenstein und Bad Ischl-Katrinbahn gültig. |
| Hauptsaison gültig von 23.12.2011 bis 07.01.2012 und 29.01.2012 bis 10.03.2012 |
||||
|
|
||||
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
| bis 13:00 Uhr | 30,20 | 21,60 | 15,10 | 28,10 |
| ab 11:00 Uhr | 35,00 | 25,10 | 17,50 | 32,50 |
| ab 12:00 Uhr | 30,20 | 21,60 | 15,10 | 28,10 |
| ab 13:00 Uhr | 24,70 | 17,70 | 12,30 | 22,90 |
| ab 14:00 Uhr | 18,40 | 13,20 | 9,30 | 17,10 |
| 2 Stunden | 22,10 | 15,80 | 11,00 | 20,50 |
| 3 Stunden | 31,50 | 22,60 | 15,70 | 29,20 |
| 1 Tag | 36,80 | 26,40 | 18,40 | 34,20 |
| 1,5 Tage | 63,10 | 45,80 | 31,60 | 58,70 |
| 2 Tage | 72,80 | 52,80 | 36,40 | 67,60 |
| 2,5 Tage | 96,50 | 70,00 | 48,30 | 89,60 |
| 3 Tage | 103,90 | 75,30 | 52,00 | 95,80 |
| 4 Tage | 133,90 | 97,10 | 67,00 | 123,40 |
| 5 Tage | 158,90 | 115,20 | 79,40 | 146,60 |
| 5 aus 6 Tage | 173,60 | 125,90 | 86,70 | 160,00 |
| 6 Tage | 183,60 | 133,20 | 91,80 | 169,30 |
| 7 Tage | 205,80 | 149,20 | 102,90 | 189,70 |
| 8 Tage | 224,30 | 162,60 | 112,30 | 206,80 |
| 9 Tage | 244,80 | 177,50 | 122,50 | 225,90 |
| 10 Tage | 261,70 | 189,80 | 130,90 | 241,30 |
| 10/14 Tage | 288,60 | 209,30 | 144,30 | 266,20 |
| Zwischensaison gültig von 08.01.2012 bis 28.01.2012 |
||||
|
|
||||
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
| bis 13:00 Uhr | 30,20 | 21,60 | 15,10 | 28,10 |
| ab 11:00 Uhr | 35,00 | 25,10 | 17,50 | 32,50 |
| ab 12:00 Uhr | 30,20 | 21,60 | 15,10 | 28,10 |
| ab 13:00 Uhr | 24,70 | 17,70 | 12,30 | 22,90 |
| ab 14:00 Uhr | 18,40 | 13,20 | 9,30 | 17,10 |
| 2 Stunden | 22,10 | 15,80 | 11,00 | 20,50 |
| 3 Stunden | 31,50 | 22,60 | 15,70 | 29,20 |
| 1 Tag | 36,80 | 26,40 | 18,40 | 34,20 |
| 1,5 Tage | 63,10 | 45,80 | 31,60 | 58,70 |
| 2 Tage | 72,80 | 52,80 | 36,40 | 67,60 |
| 2,5 Tage | 96,50 | 70,00 | 48,30 | 89,60 |
| 3 Tage | 103,90 | 75,30 | 52,00 | 95,80 |
| 4 Tage | 133,90 | 97,10 | 67,00 | 123,40 |
| 5 Tage | 144,60 | 106,60 | 74,40 | 132,60 |
| 5 aus 6 Tage | 158,00 | 116,50 | 79,00 | 144,70 |
| 6 Tage | 167,00 | 123,30 | 85,90 | 153,20 |
| 7 Tage | 187,20 | 138,10 | 96,30 | 171,50 |
| 8 Tage | 204,20 | 150,50 | 105,10 | 187,10 |
| 9 Tage | 222,80 | 164,30 | 115,50 | 204,40 |
| 10 Tage | 238,10 | 175,60 | 122,60 | 218,40 |
| 10/14 Tage | 262,50 | 193,70 | 135,60 | 240,80 |
| Vor/Nachsaison gültig von Saisonbeginn bis 22.12.2011 und 11.03.2012 bis Saisonende |
||||
|
|
||||
| Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
| bis 13:00 Uhr | 27,40 | 20,00 | 14,20 | 25,40 |
| ab 11:00 Uhr | 31,70 | 23,20 | 16,60 | 29,40 |
| ab 12:00 Uhr | 27,40 | 20,00 | 14,20 | 25,40 |
| ab 13:00 Uhr | 22,30 | 16,40 | 11,70 | 20,80 |
| ab 14:00 Uhr | 16,70 | 12,20 | 8,70 | 15,40 |
| 2 Stunden | 20,00 | 14,60 | 10,40 | 18,60 |
| 3 Stunden | 28,50 | 20,90 | 14,80 | 26,40 |
| 1 Tag | 33,30 | 24,40 | 17,40 | 31,00 |
| 1,5 Tage | 57,10 | 42,40 | 29,80 | 53,10 |
| 2 Tage | 65,90 | 48,80 | 34,30 | 61,20 |
| 2,5 Tage | 87,40 | 64,80 | 45,50 | 81,10 |
| 3 Tage | 94,50 | 69,70 | 49,70 | 86,70 |
| 4 Tage | 121,80 | 89,90 | 63,40 | 111,70 |
| 5 Tage | 144,60 | 106,60 | 74,40 | 132,60 |
| 5 aus 6 Tage | 158,00 | 116,50 | 79,00 | 144,70 |
| 6 Tage | 167,00 | 123,30 | 85,90 | 153,20 |
| 7 Tage | 187,20 | 138,10 | 96,30 | 171,50 |
| 8 Tage | 204,20 | 150,50 | 105,10 | 187,10 |
| 9 Tage | 222,80 | 164,30 | 115,50 | 204,40 |
| 10 Tage | 238,10 | 175,60 | 122,60 | 218,40 |
| 10/14 Tage | 262,50 | 193,70 | 135,60 | 240,80 |
| Priese in Euro Jahrgangsbestimmungen : Mini : Kinder Jahrgang 2006 oder jünger erhalten einen Gratis-Skipass Kinder : geb. 1996 bis 2005 Jugend : Jahrgang 1993, 1994, 1995 Senioren : Jahrgang 1952 und älter (Lichtbildausweis erforderlich) Familienskipässe : Familienkarte bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie. Wenn für die beiden ältesten Kinder und mindestens einen Elternteil ein Skipass gekauft wird, erhält das 3. und jedes weitere Kind einen kostenlosen Skipass für die gleiche Laufzeit. Bitte weisen Sie Ihre Familienzusammengehörigkeit nach : mittels Familienpass (Österreich) oder Kindergeldbescheid (Deutschland) oder Meldezettel/Haushaltsbestätigung. Haben Sie Verständnis dafür, dass ohne Ausweis weder Kinderfreipässe, noch Ermäßigungen gewährt werden können. Lichtbild : Ab dem 3-Tages-Skipass werden digitale Fotos kostenlos an der Kasse erfasst. Punktekarten : Sind nur an den gekennzeichneten Übungsliften im Talbereich gültig. Preise : Bei Saisonüberschneidung wird ein Mischpreis berechnet. Informationen über zusätzliche Skipassangebote erhalten Sie an den Liftkassen. Zahlart : Wir akzeptieren EC-Card, Eurocard, Visa, AmEx und Diners. Keycards : Alle Skipässe werden auf Keycards (wieder verwendbare, berührungslose Datenträger) ausgegeben. Kaution : 2,00 Euro. Die Rückgabe der unbeschädigten Kay Cards ist an allen Kassen möglich. Keine Akzeptanz sonstiger Datenträger. Rechtliches : Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Skikarten berechtigen, werden von rechtlich selbständigen Unternehmen erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für Salzkammergut, Februar 2012 |